TNM分類で5つに分類されるがんのステージ(進行状況)
〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-39 7F フリーダイヤル:0120-760-077 /TEL:092-707-1710
診療カレンダー・予約フォーム 診療カレンダー
がんステージ
ステージ0~ステージⅣまでの
5段階に分類されるTNM分類
「がん」のステージとは
がんの進行度合いを分類するステージは【0・Ⅰ(1)・Ⅱ(2)・Ⅲ(3)・Ⅳ(4)】の5段階に分けられます。
基準になるのは、以下の3つです。
- がんの大きさ・どこまで広がっているか
- 周辺のリンパ節に転移しているか
- 他の臓器に転移しているか
ステージ0 |
がんが臓器の表面の浅い部分だけにあり転移が無い状態です。 |
---|---|
ステージⅠ |
がんが筋肉層までに留まっていて転移が無い状態です。 |
ステージⅡ |
がんは小さめだが転移がある場合、もしくは転移は無いががんが筋肉層を超えて広がっている場合です。 |
ステージⅢ |
がんが大きいか深いところにあり、リンパ節等に転移している場合、または、がんが局所で進行しているか、リンパ節転移がある程度広がっている場合です。 |
ステージⅣ |
がんがはじめにできた原発巣から他の臓器に転移している場合です。 |
頭頚部がん
ステージ
分類
Ⅰ期、Ⅱ期 | 血管侵襲※1の有無に関係なく、最大径が2cm以下の腫瘍が1つ。 |
---|---|
Ⅲ期 | 血管侵襲を伴わず、最大径が2cmを超える腫瘍が1つ、または最大径が5cm以下の腫瘍が2つ以上。 |
ⅣA期 | 血管侵襲を伴い最大径が2cmを超える腫瘍が1つ、または最大径が5cm以下の腫瘍が2つ以上。 |
ⅣB期 | 最大径が5cmを超える腫瘍が2つ以上。 |
ⅣC期 | 門脈もしくは肝静脈の大分枝に侵する腫瘍、または胆のう以外の隣接臓器(横隔膜を含む)に直接浸潤する腫瘍、または臓側腹膜を貫通する腫瘍。 |
非小細胞肺がん
ステージ
分類
ⅠA期 | がんが肺の中に留まり、リンパ節への転移はない状態。 腫瘍の大きさが3cm以下。 |
---|---|
ⅠB期 | がんが肺の中に留まり、リンパ節への転移はない状態。 腫瘍の大きさが3~4cm以下。 |
ⅡA期 | リンパ節転移はないががんと同じ側の肺門リンパ節に転移している。 腫瘍の大きさが4~5cm以下。 |
ⅡB期 | リンパ節転移はないががんと同じ側の肺門リンパ節に転移している。 腫瘍の大きさが5~7cm以下で周りの組織に浸潤している。 |
ⅢA期 | がんが肺の周りの組織や重要な臓器に広がり、リンパ節にも転移している。 がんと同じ側の肺門リンパ節や縦隔リンパ節に転移している。 |
ⅢB期、ⅢC期 | がんが肺の周りの組織や重要な臓器に広がり、リンパ節にも転移している。 がんと反対側の肺門部リンパ節、肺や首の付け根のリンパ節に転移している。 さらに腫瘍の大きさが5cmを超える場合はⅢC期。 |
Ⅳ期 | 肺の中の別の場所や、他の臓器に遠隔転移がある。 胸水にがん細胞がみられる。 |
乳がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | しこりの大きさが2㎝以下。 リンパ節転移なし。 |
---|---|
ⅡA期 | しこりの大きさが2㎝以下でわきのリンパ節転移あり。 しこりの大きさが2~5㎝以下でわきのリンパ節転移なし。 |
ⅡB期 | しこりの大きさが2~5㎝以下でわきのリンパ節転移あり。 |
ⅢA期 | しこりの大きさが5㎝以下でわきのリンパ節転移あり。 |
ⅢB期 | 皮膚、胸壁に浸潤している。 |
ⅢC期 | 鎖骨周囲や胸骨リンパ節に転移がある。 |
Ⅳ期 | 内臓や骨に転移している。 |
肝臓がん
ステージ
分類
ⅠA期 | 腫瘍の数が1つで大きさが2㎝以下。 |
---|---|
ⅠB期 | 腫瘍の数が1つで大きさが2㎝以上で血管侵襲(血管内にがんが入っていること)がない。 |
Ⅱ期 | 腫瘍の数が1つで大きさが2㎝以上で血管侵襲がある。 または、5cm以下の腫瘍が2つ以上ある。 |
ⅢA期 | 5cm以上の腫瘍が2つ以上ある。 |
ⅢB期 | 胆のう以外の隣接する臓器に浸潤している、もしくあ臓側腹膜を貫通している。 |
ⅣA期 | 肝臓と直結したリンパ節に転移がある。 |
ⅣB期 | 遠隔転移がある。 |
膵臓がん
ステージ
分類
ⅠA期 | 腫瘍の大きさが2㎝以下で膵臓内に留まっている。 |
---|---|
ⅠB期 | 腫瘍の大きさが2㎝以上で膵臓内に留まっている。 |
ⅡA期 | 腫瘍が膵臓周囲に広がっているが動脈を巻き込んでいない。 |
ⅡB期 | 膵臓と直結したリンパ節に転移はあるがが動脈を巻き込んでいない。 |
Ⅲ期 | 腫瘍が動脈を巻き込んでいる。 |
Ⅳ期 | 離れたリンパ節が臓器に転移がある。 |
食道がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | がんが粘膜下層まで進展しているがリンパ節や他の臓器にがんが認められないもの。 |
---|---|
Ⅱ期 | がんが筋層や筋層を越えて食道の壁の外に進展した場合や、がんが筋層までにとどまっているが近くのリンパ節に転移を認めるもの。 |
Ⅲ期 | がんが食道の外に進展してリンパ節(食道壁沿い、または少し離れたもの)に転移をみとめる場合や、周囲臓器に進展しているが転移を認めないもの。 |
ⅣA期 | がんが周囲臓器に進展しリンパ節転移を認めるもの。 |
ⅣB期 | がんが他の臓器に遠隔転移が認められるもの。 |
胃がん
ステージ
分類
ⅠA期 | がんが筋層までにとどまっていて、リンパ節転移がない。 |
---|---|
ⅠB期 | がんが固有筋層までにとどまっている。リンパ転移がないもしくは1-2個。 |
ⅡA期 | 固有筋層までにとどまっていて転移リンパ節1-2個もしくは漿膜下組織までにとどまっていて転移がない。 |
ⅡB期 | 漿膜下組織までにとどまっていて転移リンパ節1-2個もしくは漿膜下組織を超えて胃の表面に出ていて転移がない。 |
ⅢA期 | 漿膜下組織までにとどまっていて転移リンパ節3-6個。 漿膜下組織を超えて胃の表面に出ていてリンパ節転移1-2個。 |
ⅢB期 | 漿膜下組織を超えて胃の表面に出ていてリンパ節転移3-6個。 胃の表面に出た上に他の臓器にも広がっていてリンパ節転移0-2個。 |
ⅢC期 | 漿膜下組織を超えて胃の表面に出ていてリンパ節転移7個。 胃の表面に出た上に他の臓器にも広がっていてリンパ節転移3-6個もしくは7個以上。 |
Ⅳ期 | 肝、肺、腹膜などに遠隔転移している。 |
大腸がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | がんが大腸の壁の筋肉の層(固有筋層)までにとどまっている。 リンパ転移は無い。 |
---|---|
Ⅱ期 | がんが大腸の壁の筋肉の層(固有筋層)の外にまで浸潤している。 リンパ転移は無い。 |
Ⅲ期 | リンパ節転移がある。 |
ⅣA期 | 腹膜以外に遠隔転移が1か所にある。 |
ⅣB期 | 腹膜以外に遠隔転移が2か所にある。 |
ⅣC期 | 腹膜に転移がある。 |
腎臓がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | がんが腎臓にとどまり、直径が7cm以下。 別の臓器やリンパ節の転移ない。 |
---|---|
Ⅱ期 | がんが腎臓にとどまり、直径が7cmを超える。 別の臓器やリンパ節の転移ない。 |
Ⅲ期 | がんが腎臓内にとどまらず、腎静脈、周囲の脂肪組織、下大静脈、右心房などに及んでいるが、腎臓を覆う最も外側の膜(ゲロタ筋膜)は超えていないものか、あるいは腎臓に近いリンパ節に1つだけ転移があるもの。 |
Ⅳ期 | がんが最も外側の膜を超えて他の臓器に広がっているか、リンパ節転移が2個以上あるか、離れた臓器に転移がある。 |
膀胱がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | がんが膀胱の内側の粘膜の下の層まで浸潤している。 |
---|---|
Ⅱ期 | がんが膀胱の筋肉の層に浸潤している。 |
ⅢA期 | 骨盤内リンパ節転移が1か所にあるか、がんが膀胱から周囲の脂肪組織まで浸潤している、もしくは前立腺、子宮、膣などの生殖器に浸潤している。 |
ⅢB期 | がんが骨盤壁や腹壁まで浸潤していないが、骨盤内リンパ節転移が多数ある、または総腸骨リンパ節転移がある。 |
ⅣA期 | がんが骨盤壁や腹壁まで浸潤している、または離れたリンパ節転移があるが臓器への転移はない。 |
ⅣB期 | 遠隔転移がある。 |
前立腺がん
ステージ
分類
Ⅰ期 | 触診や画像検査で異常が見つからない、または異常が見つかるが前立腺内の左右どちらか1/2以内にとどまっている。 |
---|---|
Ⅱ期 | 触診や画像診断で見つかった異常は前立腺内にとどまっており、左右どちらか1/2を超えている、または左右どちらにも広がっている。 |
Ⅲ期 | がんが前立腺被膜を超えて広がっている。 |
Ⅳ期 | がんが隣接する臓器に広がり、リンパ節転移や遠隔転移もある。 |
子宮頚がん
ステージ
分類
ⅠA期 | 肉眼では見えないがんで、間質浸潤の深さが5mm以内、縦の広がりが7mmをこえないもの (1期)深さは3mm以内、広がりは7mmをこえない。 (2期)深さは3mmをこえるが5mm以内、広がりは7mmをこえない。 |
---|---|
ⅠB期 | 肉眼で見えるがん、あるいは組織検査ⅠAをこえるがん。 (1期)病巣の大きさが4cm以内。 (2期)病巣の大きさが4cmをこえる。 |
ⅡA期 | がんが腟壁に浸潤しているが、子宮傍組織には浸潤していないもの。 (1期)病巣の大きさが4cm以内。 (2期)病巣の大きさが4cmをこえる。 |
ⅡB期 | がんが子宮傍組織にまで浸潤しているもの。 |
ⅢA期 | がんが腟壁の下1/3にまで浸潤しているが、子宮傍組織浸潤が骨盤壁までには達していないもの。 |
ⅢB期 | 子宮傍組織浸潤が骨盤壁に達しているもの。 |
ⅣA期 | がんが膀胱や腸粘膜にまで広がっているもの。 |
ⅣB期 | がんが小骨盤腔をこえて広がっているもの。 |
卵巣がん
ステージ
分類
ⅠA期 | 片側の卵巣に限局し、皮膜へ浸潤していない。腹水にがん細胞がない。 |
---|---|
ⅠB期 | 両側の卵巣に限局し、皮膜へ浸潤していない。腹水にがん細胞がない。 |
ⅠC期 | がんが片側または両側の卵巣に限局している |
ⅠC1期 | 手術操作によって皮膜が破綻している。 |
ⅠC2期 | 皮膜が破綻しているか、皮膜へ浸潤している。 |
ⅠC3期 | 腹水にがん細胞がある。 |
ⅡA期 | がんが子宮や卵管に広がる。 |
ⅡB期 | 骨盤内の他の臓器へ広がる。 |
ⅢA1期 | リンパ節に転移がある。 |
ⅢA2期 | 顕微鏡的な播種がある。 |
ⅢB期 | 2cm以下の播種がある。 |
ⅢC期 | 2cm以上の播種がある。 |
ⅣA期 | 胸水にがん細胞がある。 |
ⅣB期 | 肺や肝臓、腹腔外のリンパ節などへ転移がある。 |
ステージ別の5年生存率
ステージ | ||||||
がん種 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 全体 | |
胃 | 94.6 | 68.5 | 45.1 | 9 | 71.6 | |
大腸 | 95.4 | 88.1 | 76.5 | 18.7 | 72.9 | |
肝臓 | 60.4 | 42.8 | 14.5 | 3.5 | 40 | |
肺、気管 | 89.7 | 62.2 | 36.5 | 12.6 | 50.8 | |
女性乳房 | 99.8 | 97.8 | 89.2 | 56.6 | 95.2 | |
食道 | 80.9 | 50.2 | 24.9 | 12 | 44.4 | |
膵臓 | 43.3 | 19.3 | 5.7 | 1.7 | 9.6 | |
前立腺 | 100 | 100 | 100 | 62.2 | 98.6 | |
子宮頸部 | 95.3 | 78.7 | 61.4 | 25.2 | 75.3 | |
子宮内膜 | 96.8 | 89.9 | 74 | 21.3 | 82.1 | |
膀胱 | 88.1 | 61.9 | 45.2 | 19.1 | 69.5 |